Fakulta | Fakulta ekonomická (FEK) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Informační management (B0413A050049) | ||||
Studijní obor / Specializace | Informační management (B0413A050049/0 - 25) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 3 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 180 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cílem studijního programu je připravit absolventa bakalářského studijního programu Informační management pro výkon odborných ekonomických funkcí a manažerských funkcí na nižším a středním stupni řízení se zaměřením na ICT v podnikatelských a dalších organizacích tak, aby byl schopen řešit teoretické a praktické problémy v ekonomické praxi s využitím ICT. Dalším cílem studijního programu je příprava studentů pro navazující studium v daném oboru či příbuzných oborech. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | Výsledky a průběh předchozího SŠ studia; výrazné odborné aktivity na SŠ; zohlednění úspěšného absolvovaní Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | nespecifikováno | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | unspecified |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |