Fakulta | Fakulta strojní (FST) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Environmentální inženýrství a technologie (B0715A270025) | ||||
Studijní obor / Specializace | Environmentální inženýrství a technologie (B0715A270025S00/0 - 2025) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 3 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 180 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Tento program vám poskytne komplexní technicko-environmentální základ, který vám umožní pokračovat v navazujících magisterských studiích a dále prohlubovat své odborné znalosti. Získáte ucelené znalosti o materiálech, ekomateriálech (zahrnující recyklované materiály), včetně jejich vlivu na životní prostředí a technologických postupech jejich zpracování. Naučíte se aplikovat principy udržitelnosti v celém životním cyklu výrobků, od návrhu produktu až po jeho recyklaci. Osvojíte si metody konstruování a výroby s ohledem na minimalizaci negativních environmentálních dopadů a snížení energetické náročnosti procesů, a to při zajištění vysoké efektivity výrobních operací. Budete připraveni na technické i ekonomické výzvy spojené s implementací ekologických řešení v průmyslové praxi, a to v souladu s evropskou legislativou týkající se environmentálních a klimatických cílů. Rozvinete své soft skills potřebné pro efektivní komunikaci a spolupráci napříč různými obory, což vám umožní úspěšně řídit i rozsáhlé a náročné projekty. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | Celkový studijní průměr ze SŠ a studijní průměr z matematiky; odborné aktivity na SŠ; zohlednění úspěšného absolvovaní Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | 180 ECTS kreditů, Státní závěrečná zkouška | ||||
Profil programu | Absolvent bakalářského studijního programu "Environmentální inženýrství a technologie" bude mít komplexní znalosti o vlivu průmyslové výroby na životní prostředí, bude schopen identifikovat relevantní rizika, realizovat optimální technologická, energetická a výrobní opatření, která budou přispívat k trvalému snižování environmentální zátěže výroby. | ||||
Podmínky pokračování studia | Absolvent může po ukončení studia bez problému studovat v navazujícím magisterském studijním programu na FST ZČU v Plzni a jiných VŠ technického zaměření. | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | Vysoce kvalifikovaný odborník s komplexním pohledem na environmentální otázky v oblasti zelených dovedností a udržitelnosti. | ||||
Garant oboru / specializace | Eret Petr, doc. Ing. Ph.D. , Šimon Michal, doc. Ing. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |